Světové zemědělství
Z 8.B8 wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: {{Neúplný zápis}} * zajišťuje výživu obyvatel * může být surovinou pro nějaký průmysl (textilní - len, bavlna) * faktory: podnebí, půdy * půdy ** druh (hli…) |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | + | [[Soubor:Světové zemědělství 1.jpg]] | |
+ | [[Soubor:Světové zemědělství 2.jpg]] | ||
+ | [[Soubor:Světové zemědělství 3.jpg]] | ||
* zajišťuje výživu obyvatel | * zajišťuje výživu obyvatel | ||
* může být surovinou pro nějaký průmysl (textilní - len, bavlna) | * může být surovinou pro nějaký průmysl (textilní - len, bavlna) | ||
Řádka 9: | Řádka 11: | ||
{| | {| | ||
- | | podnebný pás || vegetační pás || půdní typ | + | | '''podnebný pás''' || '''vegetační pás''' || '''půdní typ''' |
|- | |- | ||
| arktický || polární zaledněná území || | | arktický || polární zaledněná území || |
Aktuální verze z 29. 6. 2010, 18:34
- zajišťuje výživu obyvatel
- může být surovinou pro nějaký průmysl (textilní - len, bavlna)
- faktory: podnebí, půdy
- půdy
- druh (hlinité, písčité, jílovité - podle zrnitosti)
- typ (podle půdních horizontů - závislí na podnebném pásu)
podnebný pás | vegetační pás | půdní typ |
arktický | polární zaledněná území | |
subarktický | tundra | půdy tunder |
mírný | tajga, listnaté lesy | podzol, hnědé lesní půdy |
subtropický | subtropické lesy | žlutozemě a červenozemě |
tropický | pouště | ž. a č. |
subekvatoriální | savany, les | ž. a č. |
ekvatoriální | tropické deštné lesy | ž. a č. |
- půda
- zemědělská
- orná půda
- louky - pastviny
- sady, vinice, chmelnice
- nezemědělská
- lesy
- ostatní půdy (zastavěná, neúrodná)
- zemědělská
- úrodnost - souvisí s přírodními typy (nejúrodnější černozemě - původně travnaté krajiny, savany)