Osmotické jevy v buňce
Z 8.B8 wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
(Založena nová stránka: {{Neúplný zápis}} * každá buňka je otevřený dynamický systém - příjem a výdej látek, výměna mezi prostředím a buňkou * difuze - volné prostupování mol…) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | |||
* každá buňka je otevřený dynamický systém - příjem a výdej látek, výměna mezi prostředím a buňkou | * každá buňka je otevřený dynamický systém - příjem a výdej látek, výměna mezi prostředím a buňkou | ||
- | * difuze - volné prostupování molekul přes buněčnou stěnu bez dodatku energie | + | * příjem přes buněčnou stěnu - difuze - volné prostupování molekul přes buněčnou stěnu bez dodatku energie |
* osmóza - jednostranná difuze molekul rozpouštědla přes propustnou membránu do roztoku | * osmóza - jednostranná difuze molekul rozpouštědla přes propustnou membránu do roztoku | ||
- | * hypertonický roztok - voda proniká ven z buňky | + | * působí proti koncentračnímu spádu |
+ | * hypertonický (koncetrovanější) roztok - voda proniká ven z buňky do nižší koncentrace | ||
+ | * hypotonický roztok - voda proniká do buňky, praskání třeští - plazmoptýza | ||
+ | * izotonický roztok - koncentrace jsou podobné, stejné | ||
[[Kategorie:Zápisy z biologie]] | [[Kategorie:Zápisy z biologie]] |
Aktuální verze z 26. 10. 2009, 20:37
- každá buňka je otevřený dynamický systém - příjem a výdej látek, výměna mezi prostředím a buňkou
- příjem přes buněčnou stěnu - difuze - volné prostupování molekul přes buněčnou stěnu bez dodatku energie
- osmóza - jednostranná difuze molekul rozpouštědla přes propustnou membránu do roztoku
- působí proti koncentračnímu spádu
- hypertonický (koncetrovanější) roztok - voda proniká ven z buňky do nižší koncentrace
- hypotonický roztok - voda proniká do buňky, praskání třeští - plazmoptýza
- izotonický roztok - koncentrace jsou podobné, stejné